variant	comparison	direction	status	reason	background_genes	selected_genes	tested_terms	family
complexity_high_removed	D3_vs_SS	decreased	assessable		6547	47	4008	sensitivity
complexity_high_removed	D3_vs_SS	increased	assessable		6547	197	4008	sensitivity
complexity_high_removed	D42_vs_SS	decreased	assessable		4063	280	3132	sensitivity
complexity_high_removed	D42_vs_SS	increased	assessable		4063	47	3132	sensitivity
complexity_high_removed	D7_vs_SS	decreased	assessable		5049	284	3554	sensitivity
complexity_high_removed	D7_vs_SS	increased	assessable		5049	210	3554	sensitivity
genes_300	D3_vs_SS	decreased	assessable		5087	51	3565	sensitivity
genes_300	D3_vs_SS	increased	assessable		5087	189	3565	sensitivity
genes_300	D42_vs_SS	decreased	assessable		4025	278	3122	sensitivity
genes_300	D42_vs_SS	increased	assessable		4025	44	3122	sensitivity
genes_300	D7_vs_SS	decreased	assessable		4914	279	3513	sensitivity
genes_300	D7_vs_SS	increased	assessable		4914	201	3513	sensitivity
mito_10	D3_vs_SS	decreased	assessable		6727	51	4069	sensitivity
mito_10	D3_vs_SS	increased	assessable		6727	196	4069	sensitivity
mito_10	D42_vs_SS	decreased	assessable		4059	280	3135	sensitivity
mito_10	D42_vs_SS	increased	assessable		4059	48	3135	sensitivity
mito_10	D7_vs_SS	decreased	assessable		5059	279	3562	sensitivity
mito_10	D7_vs_SS	increased	assessable		5059	210	3562	sensitivity
mito_20	D3_vs_SS	decreased	assessable		6592	55	4028	sensitivity
mito_20	D3_vs_SS	increased	assessable		6592	203	4028	sensitivity
mito_20	D42_vs_SS	decreased	assessable		4109	286	3145	sensitivity
mito_20	D42_vs_SS	increased	assessable		4109	47	3145	sensitivity
mito_20	D7_vs_SS	decreased	assessable		5141	284	3575	sensitivity
mito_20	D7_vs_SS	increased	assessable		5141	219	3575	sensitivity
mitotic_panel_removed	D3_vs_SS	decreased	assessable		6556	47	4022	sensitivity
mitotic_panel_removed	D3_vs_SS	increased	assessable		6556	190	4022	sensitivity
mitotic_panel_removed	D42_vs_SS	decreased	assessable		4024	281	3126	sensitivity
mitotic_panel_removed	D42_vs_SS	increased	assessable		4024	44	3126	sensitivity
mitotic_panel_removed	D7_vs_SS	decreased	assessable		4984	271	3531	sensitivity
mitotic_panel_removed	D7_vs_SS	increased	assessable		4984	191	3531	sensitivity
neighbors_10	D3_vs_SS	decreased	assessable		6582	49	4029	sensitivity
neighbors_10	D3_vs_SS	increased	assessable		6582	199	4029	sensitivity
neighbors_10	D42_vs_SS	decreased	assessable		4067	286	3144	sensitivity
neighbors_10	D42_vs_SS	increased	assessable		4067	43	3144	sensitivity
neighbors_10	D7_vs_SS	decreased	assessable		5061	287	3558	sensitivity
neighbors_10	D7_vs_SS	increased	assessable		5061	200	3558	sensitivity
neighbors_30	D3_vs_SS	decreased	assessable		6719	47	4063	sensitivity
neighbors_30	D3_vs_SS	increased	assessable		6719	197	4063	sensitivity
neighbors_30	D42_vs_SS	decreased	assessable		4036	274	3126	sensitivity
neighbors_30	D42_vs_SS	increased	assessable		4036	41	3126	sensitivity
neighbors_30	D7_vs_SS	decreased	assessable		5062	274	3556	sensitivity
neighbors_30	D7_vs_SS	increased	assessable		5062	204	3556	sensitivity
pcs_20	D3_vs_SS	decreased	assessable		6580	56	4028	sensitivity
pcs_20	D3_vs_SS	increased	assessable		6580	187	4028	sensitivity
pcs_20	D42_vs_SS	decreased	assessable		4100	284	3152	sensitivity
pcs_20	D42_vs_SS	increased	assessable		4100	36	3152	sensitivity
pcs_20	D7_vs_SS	decreased	assessable		5094	293	3583	sensitivity
pcs_20	D7_vs_SS	increased	assessable		5094	202	3583	sensitivity
pcs_50	D3_vs_SS	decreased	assessable		6563	44	4025	sensitivity
pcs_50	D3_vs_SS	increased	assessable		6563	199	4025	sensitivity
pcs_50	D42_vs_SS	decreased	assessable		4076	282	3137	sensitivity
pcs_50	D42_vs_SS	increased	assessable		4076	50	3137	sensitivity
pcs_50	D7_vs_SS	decreased	assessable		5088	286	3565	sensitivity
pcs_50	D7_vs_SS	increased	assessable		5088	205	3565	sensitivity
predicted_doublets_removed	D3_vs_SS	decreased	assessable		6589	53	4031	sensitivity
predicted_doublets_removed	D3_vs_SS	increased	assessable		6589	192	4031	sensitivity
predicted_doublets_removed	D42_vs_SS	decreased	assessable		4036	272	3131	sensitivity
predicted_doublets_removed	D42_vs_SS	increased	assessable		4036	44	3131	sensitivity
predicted_doublets_removed	D7_vs_SS	decreased	assessable		5057	279	3561	sensitivity
predicted_doublets_removed	D7_vs_SS	increased	assessable		5057	209	3561	sensitivity
primary	D3_vs_SS	decreased	assessable		6586	44	4027	primary
primary	D3_vs_SS	increased	assessable		6586	200	4027	primary
primary	D42_vs_SS	decreased	assessable		4035	283	3129	primary
primary	D42_vs_SS	increased	assessable		4035	44	3129	primary
primary	D7_vs_SS	decreased	assessable		4964	273	3531	primary
primary	D7_vs_SS	increased	assessable		4964	187	3531	primary
resolution_025	D3_vs_SS	decreased	assessable		5296	55	3611	sensitivity
resolution_025	D3_vs_SS	increased	assessable		5296	199	3611	sensitivity
resolution_025	D42_vs_SS	decreased	assessable		4003	277	3111	sensitivity
resolution_025	D42_vs_SS	increased	assessable		4003	46	3111	sensitivity
resolution_025	D7_vs_SS	decreased	assessable		4933	282	3522	sensitivity
resolution_025	D7_vs_SS	increased	assessable		4933	199	3522	sensitivity
resolution_10	D3_vs_SS	decreased	assessable		6642	51	4040	sensitivity
resolution_10	D3_vs_SS	increased	assessable		6642	206	4040	sensitivity
resolution_10	D42_vs_SS	decreased	assessable		4082	283	3152	sensitivity
resolution_10	D42_vs_SS	increased	assessable		4082	55	3152	sensitivity
resolution_10	D7_vs_SS	decreased	assessable		5163	298	3591	sensitivity
resolution_10	D7_vs_SS	increased	assessable		5163	231	3591	sensitivity
structure_seed_1702	D3_vs_SS	decreased	assessable		6641	43	4041	sensitivity
structure_seed_1702	D3_vs_SS	increased	assessable		6641	188	4041	sensitivity
structure_seed_1702	D42_vs_SS	decreased	assessable		4047	283	3127	sensitivity
structure_seed_1702	D42_vs_SS	increased	assessable		4047	54	3127	sensitivity
structure_seed_1702	D7_vs_SS	decreased	assessable		5130	289	3581	sensitivity
structure_seed_1702	D7_vs_SS	increased	assessable		5130	224	3581	sensitivity
